补贴信息

当前位置:首页 >> 补贴信息

武陟县2017年农机购置补贴资金结算(第三批)
发布时间:2018/6/6 8:13:16
武陟县2017年农机购置补贴资金结算分乡汇总表(第三批)                          
填报单位(章):武陟县农业机械管理局 时间:2017年12月29日
乡镇 台数 补贴资金(元) 报废补贴(元) 备注
合计 118 2,219,730.00  63,000.00  总计2282730元
北郭乡 12 192,740.00  5,000.00 
大封镇 21 272,380.00  7,500.00 
大虹桥乡 4 184,600.00  7,500.00 
圪垱店乡 4 123,300.00  13,000.00 
嘉应观乡 15 426,520.00  0.00 
龙泉街道办事处 7 172,210.00  0.00 
龙源街道办事处 2 23,400.00  5,000.00 
乔庙乡 9 103,900.00  0.00 
三阳乡 13 281,760.00  10,000.00 
西陶镇 9 88,110.00  0.00 
小董乡 11 160,010.00  5,000.00 
谢旗营镇 4 64,300.00  0.00 
詹店镇 7 126,500.00  10,000.00 

 

2017年农机购置补贴核实结果表
填报单位(章):武陟县农业机械管理局 12月29日
姓名或组织名称 乡镇 村组 机具品目 机具型号 数量 总中央补贴额 报废补贴额
118 2219730 63000
高长喜 北郭乡 东西岗村 翻转犁 1LFY-335 1 2040 0
王金财 北郭乡 小司马村 翻转犁 1LFY-335 1 2100 0
赵二龙 北郭乡 北郭东村 秸秆粉碎还田机 1JH-165 1 1500 0
李占全 北郭乡 上庄村 秸秆粉碎还田机 1JQ-150 1 1500 0
李红军 北郭乡 西草亭村 秸秆粉碎还田机 1JQ-165 1 1500 0
原银虎 北郭乡 东安村 拖拉机 SF504E 1 14200 0
王龙胜 北郭乡 方陵 拖拉机 WD1204B 1 39600 0
王留保 北郭乡 方陵村 拖拉机 WD1304B 1 44100 0
高保金 北郭乡 高余会村 拖拉机 ME504 1 14200 0
索建有 北郭乡 小司马村 拖拉机 1504 1 68000 5000
高长喜 北郭乡 东西岗村 旋耕机 1GKN-250A1 1 2000 0
赵顺才 北郭乡 赵马蓬村 旋耕机 1GKN-250A1 1 2000 0
合计 北郭乡 12 192740 5000
武陟县耀辉农机专业合作社 大封镇 前孔村 捡拾压捆机 9YK-193 1 25800 0
郝军领 大封镇 东屯村 拖拉机 华宣454 1 13000 0
魏小五 大封镇 东岩村 拖拉机 ME404 1 11400 0
黄松 大封镇 孟门村 拖拉机 华宣454 1 13000 0
邢小太 大封镇 南湖村 拖拉机 ME504 1 14200 2500
翟二斌 大封镇 前孔村 拖拉机 DF404-15 1 11400 0
武陟县耀辉农机专业合作社 大封镇 前孔村 拖拉机 RC1300-FA 1 21900 5000
郝虎军 大封镇 赵庄村 拖拉机 芬美得-1504 1 68000 0
李国强 大封镇 赵庄村 拖拉机 华宣454 1 13000 0
慕自立 大封镇 赵庄村 拖拉机 ME504 1 14200 0
武陟县耀辉农机专业合作社 大封镇 前孔村 喷灌机 JP75/300 2 16760 0
武陟县耀辉农机专业合作社 大封镇 前孔村 深松机 1S-270 1 4400 0
魏小五 大封镇 东岩村 条播机 2BXF-14 1 810 0
韩好杰 大封镇 前孔村 条播机 2BX-14 1 810 0
邢小太 大封镇 南湖村 旋耕机 1GQN-150 1 1100 0
翟二斌 大封镇 前孔村 旋耕机 1GQN-150 1 1100 0
李乾飞 大封镇 西岩村 旋耕机 1GQN-160 1 1100 0
武陟县耀辉农机专业合作社 大封镇 前孔村 玉米收割割台 4YZ-4 2 12000 0
彭顺利 大封镇 东岩村 拖拉机 LF904 1 28400 0
合计 大封镇 21 272380 7500
王建国 大虹桥乡 西小虹村 拖拉机 LX1504 1 68000 5000
候卫民 大虹桥乡 中后村 拖拉机 MG1604 1 68000 2500
潘建设 大虹桥乡 中司徒村 谷物收割机 4LZ-7E5 1 26700 0
杨大治 大虹桥乡 东小虹村 拖拉机 LX1300 1 21900 0
合计 大虹桥乡 4 184600 7500
杨继平 圪垱店乡 安庄村 拖拉机 604 1 16800 0
杨世平 圪垱店乡 冯村 拖拉机 LC1404 1 63000 12000
马利军 圪垱店乡 毛庄村 拖拉机 604 1 16800 0
郭学利 圪垱店乡 郭庵村 谷物收割机 4LZ-7B 1 26700 1000
合计 圪垱店乡 4 123300 13000
程国亮 嘉应观乡 御坝村 粮食烘干机 SNH-7.5 1 97200 0
刘高峰 嘉应观乡 大刘庄村 拖拉机 400-3 1 9200 0
周长林 嘉应观乡 西营村 拖拉机 ME504 1 14200 0
袁林林 嘉应观乡 二铺营村 喷雾机 3WP-150 1 5100 0
刘文杰 嘉应观乡 御坝村 喷雾机 3WP-150 1 5100 0
张广州 嘉应观乡 东营村 条播机 2BX-9 1 610 0
金路安 嘉应观乡 二铺营村18组 条播机 2BX-12 1 810 0
程国江 嘉应观乡 御坝村 拖拉机 LX1504 1 68000 0
申世文 嘉应观乡 秦厂村 拖拉机 万年红404A 1 11400 0
申永军 嘉应观乡 秦厂村 拖拉机 ME504 1 14200 0
周小亮 嘉应观乡 西营村 拖拉机 KAT1404-A 1 63000 0
荆保国 嘉应观乡 东营村 拖拉机 WD1304B 1 44100 0
魏万明 嘉应观乡 秦厂村 拖拉机 LX1504 1 68000 0
刘志刚 嘉应观乡 秦厂村 拖拉机 ME504 1 14200 0
冯胜利 嘉应观乡 西营村 拖拉机 RD404A 1 11400 0
合计 嘉应观乡 15 426520 0
张小良 龙泉办事处 西小庄村 拖拉机 WD1304B 1 44100 0
荆旺妮 龙泉办事处 西小庄村 拖拉机 WD1304B 1 44100 0
慕小定 龙泉办事处 南贾村26组 条播机 2BX-12 1 810 0
毛裕敏 龙泉办事处 黄树村 旋耕机 1GKN-250 1 2000 0
慕海亮 龙泉办事处 南贾村 旋耕机 1GQQNZGK-230 1 1500 0
崔树豪 龙泉办事处 南贾村 拖拉机 山拖500D 1 11700 0
毛裕敏 龙泉办事处 黄树村 拖拉机 LX1504 1 68000
合计 龙泉办事处 7 172210 0
张毅 龙源办事处 梁徐店村 拖拉机 M1300-DA 1 21900 5000
王九斤 龙源办事处 梁徐店村 旋耕机 1GQN-230 1 1500 0
合计 龙源办事处 2 23400 5000
河南菡香生态农业专业合作社 乔庙乡 马宣寨村 翻转犁 1LFY-435 1 2100 0
冯小庄 乔庙乡 后冯村 拖拉机 山拖404A 1 11400 0
冯张利 乔庙乡 后冯堤村 拖拉机 山拖504D 1 14200 0
杨思亮 乔庙乡 后冯堤村 拖拉机 山拖400A 1 9200 0
冯腊喜 乔庙乡 后冯堤村 拖拉机 山拖400A 1 9200 0
冯德林 乔庙乡 后冯堤村 拖拉机 山拖400A 1 9200 0
马卫林 乔庙乡 马村 拖拉机 山拖400A 1 9200 0
杨雷廷 乔庙乡 杨洼村 喷雾机 3WP-150 1 5100 0
王有中 乔庙乡 宋陵村 玉米收获机 4YZB-3(PRO1408Y) 1 34300 0
合计 乔庙乡 9 103900 0
李志强 三阳乡 大凡村 翻转犁 1LFY-435 1 2100 0
李长留 三阳乡 丰顺店村 粮食烘干机 SNH-7.5 1 97200 0
郭佳佳 三阳乡 西大原村 粮食清选机 6SXZ-168C 1 17760 0
赵小兵 三阳乡 大凡村 拖拉机 山拖500D 1 11700 0
原小六 三阳乡 三阳村 拖拉机 WD1304B 1 44100 5000
原小明 三阳乡 三阳村 拖拉机 山拖500D 1 11700 0
原燕青 三阳乡 三阳村 拖拉机 M504-E 1 14160 0
吴国利 三阳乡 三阳村 拖拉机 HT404 1 9240 0
赵小豹 三阳乡 西封村 拖拉机 山拖500D 1 11700 0
赵光明 三阳乡 大凡村 旋耕机 1GKN-250H 1 2000 0
刘小明 三阳乡 西尚村 旋耕机 1GQQNZGK-230 1 1500 0
李红星 三阳乡 三阳乡凡庄村 履带谷物收割机 4LZ-5.0E 1 24300 5000
谢小四 三阳乡 留后村 玉米收获机 4YZX-3 1 34300 0
合计 三阳乡 13 281760 10000
郭小安 西陶镇 石荆村 拖拉机 TA454 1 13000 0
陶爱民 西陶镇 陶村 拖拉机 SF404E 1 11400 0
丁兆坡 西陶镇 陶村 拖拉机 SF400E 1 9200 0
陶修士 西陶镇 陶村 拖拉机 SF400E 1 9200 0
郭春枝 西陶镇 西陶村 拖拉机 ME404 1 11400 0
郭小安 西陶镇 石荆村 深松机 1S-300 1 4400 0
陶金富 西陶镇 陶村 条播机 2BXF-12 1 810 0
原长富 西陶镇 中东陶村 旋耕机 1GQN-250 1 2000 0
冯得利 西陶镇 中东陶村 谷物收割机 4LZ-7B 1 26700 0
合计 西陶镇 9 88110 0
张不求 小董乡 渠下村 秸秆粉碎还田机 1JH-165 1 1500 0
侯老才 小董乡 渠下村 秸秆粉碎还田机 1JQ-165 1 1500 0
张新明 小董乡 渠下村 秸秆粉碎还田机 1JHY-150 1 1500 0
张文涛 小董乡 渠下村 秸秆粉碎还田机 1JH-165 1 1500 0
张小军 小董乡 朱村 秸秆粉碎还田机 1JHY-150 1 1500 0
王海流 小董乡 楼下村 拖拉机 SF404E 1 11400 0
侯三成 小董乡 渠下村 拖拉机 RD1504F 1 68000 5000
王海流 小董乡 楼下村 条播机 2BXF-12 1 810 0
杨丙臣 小董乡 小董乡高村 旋耕机 1GQN-200 1 1500 0
谢秋霞 小董乡 楼下村 谷物收割机 4LZ-7 1 26700 0
孙冰 小董乡 大陶村 拖拉机 WD1304B 1 44100 0
合计 小董乡 11 160010 5000
梁新成 谢旗营镇 梁官滩村 履带式收割机 4LZ-3.0A 1 18100 0
夏志明 谢旗营镇 梁官滩村 履带式收割机 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 15400 0
梁照帅 谢旗营镇 梁官滩村 履带式收割机 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 15400 0
梁癸中 谢旗营镇 梁官滩村 履带式收割机 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 15400 0
合计 谢旗营镇 4 64300 0
何伟立 詹店镇 何营西村 粮食清选机 6SXZ-420H 1 25700 0
武陟县一达种养殖专业合作社 詹店镇 王庄村 粮食清选机 6SXZ-441C 1 25700 0
郭巨付 詹店镇 大许庄村 拖拉机 SK400 1 9200 5000
闫战全 詹店镇 李庄 拖拉机 ME504 1 14200 0
詹军杰 詹店镇 詹西村 拖拉机 404-3 1 11400 0
李万兴 詹店镇 杨延井村 玉米收割割台 4YZ-4 1 6000 0
何明霞 詹店镇 小茶堡村 玉米收获机 4YZB-3B 1 34300 5000
合计 7 126500 10000