农机深松整地作业补助情况公示表
序号 | 补助对象 | 作业地点(细化到市乡村) | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 (元) |
1 | 同鑫农机专业合作社 | 王召乡言状村 | 13462415040 | 414.17 | 25 | 10354.25 |
2 | 同鑫农机专业合作社 | 西向镇屯头村 | 13462415040 | 394.42 | 25 | 9860.5 |
3 | 同鑫农机专业合作社 | 西万镇西万村 | 13462415040 | 111.24 | 25 | 2781 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
合计 | | | | 919.83 | 25 | 22995.75 |
填报单位(公章):沁阳市农机局 填报人:王洪涛 联系电话:0391-5628801
农机深松整地作业补助情况公示表
序号 | 补助对象 | 作业地点(细化到市乡村) | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 (元) |
1 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 柏香镇彰仪村 | 15225886224 | 305.58 | 25 | 7639.5 |
2 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 柏香镇保方村 | 15225886224 | 441.30 | 25 | 11032.5 |
3 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 柏香镇范庄村 | 15225886224 | 171.02 | 25 | 4275.5 |
4 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 柏香镇南王村 | 15225886224 | 462.60 | 25 | 11565 |
5 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 柏香镇南王村 | 15225886224 | 163.58 | 25 | 4089.5 |
6 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 王曲乡北山村 | 15225886224 | 268.15 | 25 | 6703.75 |
7 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 柏香镇南东村 | 15225886224 | 286.46 | 25 | 7161.5 |
8 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 西向镇二街村 | 15225886224 | 657.85 | 25 | 16446.25 |
9 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 柏香镇韩村 | 15225886224 | 326.48 | 25 | 8162.00 |
10 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 王曲乡中王占村 | 15225886224 | 233.66 | 25 | 5841.50 |
合计 | | | | | | |
填报单位(公章):沁阳市农机局 填报人:王洪涛 联系电话:0391-5628801
农机深松整地作业补助情况公示表
序号 | 补助对象 | 作业地点(细化到市乡村) | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 (元) |
1 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 柏香镇彰仪村 | 15225886224 | 121.49 | 25 | 3037.25 |
2 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 柏香镇彰仪村 | 15225886224 | 195.73 | 25 | 4893.25 |
3 | 沁阳市惠民农机专业合作社 | 西向镇义庄二街村 | 15225886224 | 403.38 | 25 | 10084.5 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
合计 | | | | 4037.28 | 25 | 100932 |
填报单位(公章):沁阳市农机局 填报人:王洪涛 联系电话:0391-5628801
农机深松整地作业补助情况公示表
序号 | 补助对象 | 作业地点(细化到市乡村) | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 (元) |
1 | 沁阳市营旺农机专业合作社 | 王曲乡南鲁村 | 13938170449 | 55.2 | 25 | 1380 |
2 | 沁阳市营旺农机专业合作社 | 王曲乡夏庄村 | 13938170449 | 156.54 | 25 | 3913.5 |
3 | 沁阳市营旺农机专业合作社 | 王曲乡南鲁村 | 13938170449 | 123.6 | 25 | 3090 |
4 | 沁阳市营旺农机专业合作社 | 王曲乡南鲁村 | 13938170449 | 159.34 | 25 | 3983.5 |
5 | 沁阳市营旺农机专业合作社 | 王曲乡南鲁村 | 13938170449 | 212.96 | 25 | 5324 |
6 | 沁阳市营旺农机专业合作社 | 柏香镇彰仪村 | 13938170449 | 113.58 | 25 | 2839.5 |
7 | 沁阳市营旺农机专业合作社 | 王曲乡南鲁村 | 13938170449 | 161.29 | 25 | 4032.25 |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
合计 | | | | 982.51 | 25 | 24562.75 |
填报单位(公章):沁阳市农机局 填报人:王洪涛 联系电话:0391-5628801
农机深松整地作业补助情况公示表
序号 | 补助对象 | 作业地点(细化到市乡村) | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 (元) |
1 | 沁阳市科有农机专业合作社 | 崇义镇大金陵村 | 13503913133 | 805.01 | 25 | 12971.75 |
2 | 沁阳市科有农机专业合作社 | 王召乡冷庄村 | 13503913133 | 503.7 | 25 | 12592.5 |
3 | 沁阳市科有农机专业合作社 | 柏香镇东司马村 | 13503913133 | 596.7 | 25 | 14917.5 |
4 | 沁阳市科有农机专业合作社 | 王召乡木楼村 | 13503913133 | 401.85 | 25 | 10046.25 |
5 | 沁阳市科有农机专业合作社 | 王召乡土培村 | 13503913133 | 398.53 | 25 | 9963.25 |
6 | 沁阳市科有农机专业合作社 | 王召乡感化村 | 13503913133 | 773.38 | 25 | 19334.5 |
7 | 沁阳市科有农机专业合作社 | 王召乡木楼村 | 13503913133 | 518.87 | 25 | 12971.75 |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
合计 | | | | 3998.04 | 25 | 99951 |
填报单位(公章):沁阳市农机局 填报人:王洪涛 联系电话:0391-5628801
农机深松整地作业补助情况公示表
序号 | 补助对象 | 作业地点(细化到市乡村) | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 (元) |
1 | 沁阳市农博士综合农事服务有限公司 | 紫陵镇范村 | 13308227318 | 73.71 | 25 | 1842.75 |
2 | 沁阳市农博士综合农事服务有限公司 | 太行办事处水南关村 | 13308227318 | 13.27 | 25 | 331.75 |
3 | 沁阳市农博士综合农事服务有限公司 | 王召乡西申召村 | 13308227318 | 109.99 | 25 | 2749.75 |
4 | 沁阳市农博士综合农事服务有限公司 | 太行办事处东沁阳村 | 13308227318 | 216.09 | 25 | 5402.25 |
5 | 沁阳市农博士综合农事服务有限公司 | 怀庆办事处北关村 | 13308227318 | 58.56 | 25 | 1464 |
6 | 沁阳市农博士综合农事服务有限公司 | 紫陵镇紫陵村 | 13308227318 | 333.55 | 25 | 8338.75 |
7 | 沁阳市农博士综合农事服务有限公司 | 太行办事处马坡村 | 13308227318 | 56.5 | 25 | 1412.5 |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
合计 | | | | 861.67 | 25 | 21541.75 |
填报单位(公章):沁阳市农机局 填报人:王洪涛 联系电话:0391-5628801