温县2019年农机深松整地作业补助验收汇总表
序号 | 补助对象 | 作业地点 | 补助面积 (亩) | 补助金额 (元) | 备注 |
1 | 风林农机合作社 赵亮 | 黄庄镇董杨门村 | 542.53 | 13563.25 | |
2 | 风林农机合作社 赵亮 | 黄庄镇林村 | 118.32 | 2958 | |
3 | 黄庄镇耿庄 农机大户高亚洲 | 黄庄镇郭李庄村 | 134.14 | 3353.5 | |
4 | 黄庄镇耿庄 农机大户高亚洲 | 黄庄镇耿庄村 | 301.87 | 7546.75 | |
5 | 黄庄镇耿庄 农机大户高亚洲 | 黄庄镇珍珠村 | 162.8 | 4070 | |
6 | 黄庄镇耿庄 农机大户高亚洲 | 黄庄镇买庄村 | 68.41 | 1710.25 | |
7 | 黄庄镇耿庄 农机大户高亚洲 | 黄庄镇东高召村 | 149.31 | 2732.75 | |
8 | 黄庄镇耿庄 农机大户高亚洲 | 黄庄镇西高召村 | 177.94 | 4448.5 | |
9 | 黄庄镇耿庄 农机大户高亚洲 | 黄庄镇东郭村 | 77.4 | 1935 | |
10 | 广土农机合作社 李永军 | 黄庄镇刁李庄村 | 561.11 | 14027.75 | |
11 | 广土农机合作社 李永军 | 黄庄镇西王里村 | 119.67 | 2991.75 | |
12 | 广土农机合作社 李永军 | 黄庄镇米庄村 | 107.89 | 2697.25 | |
13 | 广土农机合作社 李永军 | 黄庄镇东林召村 | 98.21 | 2455.25 | |
14 | 广土农机合作社 李永军 | 黄庄镇西王村 | 46.12 | 1153 | |
15 | 广土农机合作社 李永军 | 武德镇苏王村 | 221.32 | 5533 | |
16 | 广土农机合作社 李永军 | 黄庄镇后张庄村 | 27.61 | 690.25 | |
温县2019年农机深松整地作业补助验收汇总表
序号 | 补助对象 | 作业地点 | 补助面积 (亩) | 补助金额 (元) | 备注 |
17 | 广土农机合作社李永军 | 南张羌街道办 段沟村 | 49.2 | 1230 | |
18 | 广土农机合作社李永军 | 黄庄镇訾杨门村 | 32.4 | 810 | |
19 | 广土农机合作社李永军 | 黄庄镇西林召村 | 192.84 | 4821 | |
20 | 广土农机合作社李永军 | 黄庄镇西高召村 | 214.01 | 5350.25 | |
21 | 广土农机合作社李永军 | 黄庄镇东高召村 | 157.15 | 3928.75 | |
22 | 赵堡镇农机大户原宗 | 赵堡镇军地滩、东马村、东平滩、汜水滩、西水运、北平皋 | 1124.01 | 28100.25 | |
23 | 晨耕农机合作社王百臣 | 赵堡镇北平皋村 | 419.4 | 10485 | |
24 | 晨耕农机合作社王百臣 | 赵堡镇赵堡村奔奔养殖场 | 390 | 9750 | |
25 | 晨耕农机合作社王百臣 | 赵堡镇赵堡村北 | 192.1 | 4802.5 | |
26 | 高升农机合作社 王志国 | 祥云镇大尚村 | 60.68 | 1517 | |
27 | 高升农机合作社 王志国 | 番田镇秦庄村 | 227.6 | 5690 | |
28 | 高升农机合作社 王志国 | 招贤乡单庄村 | 89.48 | 2237 | |
29 | 高升农机合作社 王志国 | 番田镇大金香村 | 30.98 | 774.5 | |
30 | 高升农机合作社 王志国 | 番田镇西小吴村 | 331.38 | 8284.5 | |
31 | 高升农机合作社 王志国 | 番田镇后峻山村 | 193.22 | 4830.5 | |
32 | 高升农机合作社 王志国 | 番田镇王薛村 | 145.25 | 3556.25 | |
温县2019年农机深松整地作业补助验收汇总表
序号 | 补助对象 | 作业地点 | 补助面积 (亩) | 补助金额 (元) | 备注 |
33 | 温泉街道办农机大户任二前 | 温泉街道办东梁所村 | 42.56 | 1064 | |
34 | 温泉街道办农机大户任二前 | 温泉街道办觉石头村 | 226.43 | 5660.75 | |
35 | 温泉街道办农机大户任二前 | 温泉街道办西南王村 | 257.38 | 6434.5 | |
36 | 温泉街道办农机大户任二前 | 温泉街道办刘门庄村 | 81.77 | 2044.25 | |
37 | 温泉街道办农机大户任二前 | 北冷乡许北张村 | 235.65 | 5891.25 | |
38 | 广土农机合作社 王文瑞 | 武德镇苏王村 | 280 | 7000 | |
39 | 广土农机合作社 王文瑞 | 黄庄镇西王村 | 83 | 2075 | |
40 | 广土农机合作社 王文瑞 | 黄庄镇西王里村 | 186.26 | 4656.5 | |
41 | 广土农机合作社 王文瑞 | 武德镇徐堡西街村 | 123 | 3075 | |
42 | 广土农机合作社 王文瑞 | 温泉街道办东梁所村 | 55.01 | 1375.25 | |
43 | 广土农机合作社 王文瑞 | 南张羌街道办大渠河村 | 360 | 9000 | |
44 | 广土农机合作社 王文瑞 | 武德镇花园头村 | 5.5 | 137.5 | |
45 | 广土农机合作社 王文瑞 | 武德镇徐堡东街村 | 146.88 | 3672 | |
46 | 广土农机合作社 张娟 | 武德镇花园头村 | 102 | 2550 | |
47 | 广土农机合作社 张娟 | 武德镇徐堡南街村 | 109.31 | 2732.75 | |
48 | 广土农机合作社 张娟 | 武德镇徐堡东街村、西街村 | 331.5 | 8287.5 | |