2020年温县享受农机购置补贴购机者信息公示表(第一批)
发布时间:2020/7/2 8:34:33
2020年度温县享受农机购置补贴的购机者信息公示表 |
填表单位:温县农业机械管理局 | | | 时间:2020年6月29日 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
祥云镇 | 太康村 10组 | 冯敬中 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 9200 | 9200 |
祥云镇 | 张寺村 7组 | 马百州 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 9200 | 9200 |
祥云镇 | 大玉兰村1排 | 郑艳军 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQH-230型 | 1 | 1800 | 1800 |
祥云镇 | 大玉兰村1排 | 刘英华 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-2104 | 1 | 67800 | 67800 |
祥云镇 | 大玉兰村1排 | 朱百顺 | 免耕播种机 | 2BYMF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 大玉兰村1排 | 朱百顺 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
祥云镇 | 张寺村5排 | 马金平 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQH-230型 | 1 | 1800 | 1800 |
祥云镇 | 张寺村5排 | 马金平 | 旋耕机 | 1GQN-280型 | 1 | 2200 | 2200 |
祥云镇 | 赵马村 | 马占科 | 免耕播种机 | 2BH-2 | 1 | 560 | 560 |
祥云镇 | 喜合村5排 | 姚延锋 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
祥云镇 | 李召村2组 | 李旭亮 | 拖拉机 | LX1804 | 1 | 67800 | 67800 |
祥云镇 | 大玉兰16组 | 朱立松 | 拖拉机 | LX1504 | 1 | 63800 | 63800 |
祥云镇 | 太康村1组 | 冯艳兴 | 拖拉机 | LX1504 | 1 | 63800 | 63800 |
祥云镇 | 南贾村23组 | 郑海军 | 拖拉机 | LX1504 | 1 | 63800 | 63800 |
祥云镇 | 太康村2组 | 白红旗 | 拖拉机 | 泰山-604A | 1 | 17000 | 17000 |
祥云镇 | 王羊店村1组 | 白小红 | 拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 大玉兰16组 | 朱小良 | 拖拉机 | 泰山-604A | 1 | 17000 | 17000 |
祥云镇 | 古贤村6组 | 张国富 | 拖拉机 | 泰山-804FA | 1 | 25400 | 25400 |
祥云镇 | 古贤村6组 | 张国富 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 古贤村6组 | 张国富 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 900 | 900 |
祥云镇 | 吴丈村2组 | 崔红旗 | 拖拉机 | 泰山-604A | 1 | 17000 | 17000 |
祥云镇 | 留尚村3组 | 范红星 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 留尚村3组 | 范红星 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 张寺村7组 | 马国亮 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 张寺村7组 | 马国亮 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
祥云镇 | 王羊店村1组 | 白国旗 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 李召村3组 | 李海江 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 李召村3组 | 李海中 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 罗坡底村4组 | 冯国军 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 罗坡底村4组 | 冯国军 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
祥云镇 | 苏庄村2组 | 冯小常 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 北贾村12组 | 张建党 | 免耕播种机 | 2BYFSF-3 | 1 | 900 | 900 |
祥云镇 | 罗坡底村1组 | 冯红非 | 免耕播种机 | 2BYFSF-3 | 1 | 900 | 900 |
祥云镇 | 罗坡底村1组 | 冯红卫 | 免耕播种机 | 2BYFSF-3 | 1 | 900 | 900 |
祥云镇 | 苏庄村3组 | 冯小东 | 免耕播种机 | 2BYFSF-3 | 1 | 900 | 900 |
祥云镇 | 北贾村3组 | 黄保成 | 免耕播种机 | 2BYFSF-3 | 1 | 900 | 900 |
祥云镇 | 作礼村2组 | 崔小顺 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 南贾村2组 | 姚会生 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 张寺村2组 | 吉国政 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 南贾村11组 | 李振国 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 晁召村3组 | 晁召政 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 王坟村3组 | 王闪周 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 作礼村5组 | 崔文平 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 作礼村5组 | 崔利红 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 罗坡底村8组 | 冯长江 | 穴播机 | 2BHSF-4 | 1 | 1200 | 1200 |
祥云镇 | 吴丈村4组 | 王三发 | 穴播机 | 2BHSF-4 | 1 | 1200 | 1200 |
祥云镇 | 苏庄村2号 | 陈国旗 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 罗坡底村3组 | 范竹青 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 作礼村6组 | 崔星辉 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 1 | 22800 | 22800 |
祥云镇 | 赵马村1组 | 马立庆 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 1 | 22800 | 22800 |
祥云镇 | 南贾村1组 | 李洪飞 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 1 | 22800 | 22800 |
祥云镇 | 南贾村6组 | 张自力 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 大玉兰村17组 | 朱金峰 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 1 | 15200 | 15200 |
祥云镇 | 作礼村6组 | 崔利红 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
祥云镇 | 大玉兰村17组 | 朱金峰 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
祥云镇 | 夏庄村4组 | 岳利明 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
祥云镇 | 罗坡底村3组 | 范竹青 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
祥云镇 | 赵马村2组 | 马春有 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
祥云镇 | 夏庄村4组 | 岳利明 | 喷杆喷雾机 | 3WPX-450 | 1 | 2200 | 2200 |
祥云镇 | 大玉兰17组 | 朱金峰 | 喷杆喷雾机 | 3WPX-450 | 1 | 2200 | 2200 |
祥云镇 | 李召村1组 | 王继云 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 9200 | 9200 |
祥云镇 | 南贾村1组 | 李洪飞 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 1 | 2200 | 2200 |
祥云镇 | 苏庄村1组 | 马玉坤 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 1 | 1800 | 1800 |
祥云镇 | 大玉兰村6组 | 林学坤 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 太康村5组 | 冯中齐 | 旋耕机 | 1GQNKG-280 | 1 | 2200 | 2200 |
祥云镇 | 苏庄村1组 | 马玉坤 | 旋耕机 | 1GQNKG-280 | 1 | 2200 | 2200 |
祥云镇 | 罗坡底村3组 | 范竹青 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
祥云镇 | 大玉兰村13组 | 郑艳军 | 旋耕机 | 1GQNKG-280 | 1 | 2200 | 2200 |
祥云镇 | 太康村8组 | 冯艳兴 | 旋耕机 | 1GQNKG-280 | 1 | 2200 | 2200 |
祥云镇 | 夏庄村1组 | 孙利军 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 1 | 1600 | 1600 |
祥云镇 | 张寺村5组 | 马金平 | 铧式犁 | 1LF-340 | 1 | 2300 | 2300 |
祥云镇 | 大玉兰18组 | 和国保 | 穴播机 | 2BH-2 | 1 | 560 | 560 |
祥云镇 | 北贾村1组 | 杨建军 | 穴播机 | 2BH-2 | 1 | 560 | 560 |
祥云镇 | 张寺村1组 | 马京奎 | 穴播机 | 2BH-2 | 1 | 560 | 560 |
祥云镇 | 作礼村6组 | 崔星辉 | 穴播机 | 2BH-2 | 1 | 560 | 560 |
祥云镇 | 大玉兰村11组 | 林金才 | 穴播机 | 2BH-2 | 1 | 560 | 560 |
祥云镇 | 苏庄村3组 | 马玉坤 | 铧式犁 | 1LF-340 | 1 | 2300 | 2300 |
祥云镇 | 南贾村4组 | 张世斌 | 自走轮式谷物联合收获机 | 4LZ-8E2 | 1 | 29300 | 29300 |
祥云镇 | 石渠村2组 | 陈建红 | 玉米收获专用割台 | 4GC-5 | 1 | 11500 | 11500 |
祥云镇 | 石渠村2组 | 陈建红 | 自走轮式谷物联合收获机 | 4LZ-8E2 | 1 | 29300 | 29300 |
祥云镇 | 南贾村3组 | 郑海军 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
祥云镇 | 李召村1组 | 李卫平 | 微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 700 | 700 |
合计 | | | | | 82 | | 838060 |
举报投诉电话:6125688 | | | | | |
2020年度温县享受农机购置补贴的购机者信息公示表 |
填表单位:温县农业机械管理局 | | | 时间:2020年6月29日 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
黄庄镇 | 闫杨门村4组 | 王平军 | 喷灌机 | JP75/300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 闫杨门村4组 | 王向前 | 喷灌机 | JP75/300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 闫杨门村3组 | 赵荣中 | 喷灌机 | JP90/300 | 1 | 15100 | 15100 |
黄庄镇 | 东留村4组 | 黄九清 | 喷灌机 | JP75/300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 黄庄村 2组 | 黄全忠 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 林村 2组 | 赵彩云 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 西高召 村1组 | 段国栋 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 西郭村 4组 | 张小武 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 南王里 村1组 | 张保珠 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 闫杨门村4组 | 王平军 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-1800 | 1 | 44500 | 44500 |
黄庄镇 | 闫杨门村4组 | 王占军 | 喷灌机 | JP75/300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 刁李庄村3组 | 李永军 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
黄庄镇 | 西王里村3组 | 张荣志 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 1 | 2200 | 2200 |
黄庄镇 | 卫村5组 | 王保河 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 1 | 2200 | 2200 |
黄庄镇 | 林村8组 | 赵亮 | 轮式拖拉机 | MF1804 | 1 | 67800 | 67800 |
黄庄镇 | 东王里3组 | 李红旗 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 1 | 2200 | 2200 |
黄庄镇 | 卜杨门村四组 | 职占军 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 1 | 2200 | 2200 |
黄庄镇 | 后张庄村一组 | 赵小棋 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 郭李庄村2组 | 申小菊 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-1800 | 1 | 44500 | 44500 |
黄庄镇 | 黄庄村8组 | 黄献忠 | 喷灌机 | JP75/300型卷盘式喷灌机 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 黄庄村4组 | 耿卫兵 | 喷灌机 | JP75/300型卷盘式喷灌机 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 西虢村9排 | 任长付 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120型 | 1 | 800 | 800 |
黄庄镇 | 西高召村5排 | 王小爱 | 卷盘式喷灌机 | JP75/300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 西虢村10排 | 吉双全 | 免耕播种机 | 2BYMF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 东韩村5排 | 殷庆吉 | 免耕播种机 | 2BYMF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 西韩村2排 | 邓兴超 | 免耕播种机 | 2BYMF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 西高召村1排 | 段彬庆 | 轮式拖拉机 | 504D | 1 | 15200 | 15200 |
黄庄镇 | 白庄村1排 | 郭占国 | 卷盘式喷灌机 | JP75/300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 白庄村1排 | 郭占国 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-1800 | 1 | 44500 | 44500 |
黄庄镇 | 西虢村3排 | 李丰熬 | 卷盘式喷灌机 | JP75/300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 西虢村8排 | 杨四福 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120型 | 1 | 800 | 800 |
黄庄镇 | 西虢村8排 | 杨四福 | 免耕播种机 | 2BYFM-3 | 1 | 1000 | 1000 |
黄庄镇 | 西虢村8排 | 杨四福 | 轮式拖拉机 | 504D | 1 | 15200 | 15200 |
黄庄镇 | 东韩村4排 | 殷银安 | 轮式拖拉机 | 504D | 1 | 15200 | 15200 |
黄庄镇 | 东韩村4排 | 殷银安 | 免耕播种机 | 2BYMF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 西虢村4排 | 任国雷 | 轮式拖拉机 | 504D | 1 | 15200 | 15200 |
黄庄镇 | 西虢村4排 | 任国雷 | 卷盘式喷灌机 | JP75/300 | 1 | 9200 | 9200 |
黄庄镇 | 米庄村1组 | 米存财 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
黄庄镇 | 西虢村9组 | 杨平 | 拖拉机 | LX1504 | 1 | 63800 | 63800 |
黄庄镇 | 西郭村4组 | 张百发 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 1 | 29300 | 29300 |
黄庄镇 | 西韩村4组 | 樊代弟 | 拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 15200 | 15200 |
黄庄镇 | 西韩村4组 | 樊代弟 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 徐吕村3组 | 郭佛山 | 拖拉机 | 泰山-804FA | 1 | 25400 | 25400 |
黄庄镇 | 徐吕村3组 | 郭佛山 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 东林肇村6组 | 吴红旗 | 拖拉机 | MF704 | 1 | 22800 | 22800 |
黄庄镇 | 东林肇村6组 | 吴红旗 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 东王里村2组 | 杨小炉 | 拖拉机 | MF704 | 1 | 22800 | 22800 |
黄庄镇 | 东王里村2组 | 杨小炉 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 东王里村3组 | 李红旗 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 15200 | 15200 |
黄庄镇 | 东王里村3组 | 李红旗 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
黄庄镇 | 西高召村1组 | 段明庆 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 15200 | 15200 |
黄庄镇 | 西高召村1组 | 段明庆 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 15200 | 15200 |
黄庄镇 | 刁李庄村1组 | 郑小豹 | 拖拉机 | CD804-1 | 1 | 25400 | 25400 |
黄庄镇 | 林村7组 | 马洪河 | 拖拉机 | RD504E | 1 | 15200 | 15200 |
黄庄镇 | 林村7组 | 马洪河 | 免耕播种机 | 2BYFSF-2 | 1 | 900 | 900 |
黄庄镇 | 姚庄村3组 | 郑卫旗 | 秸杆粉碎还田机 | 1JH-220 | 1 | 1800 | 1800 |
黄庄镇 | 訾杨门5组 | 訾建利 | 秸杆粉碎还田机 | 1JH-220 | 1 | 1800 | 1800 |
黄庄镇 | 东林肇村4组 | 王小卫 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
黄庄镇 | 黄庄村8组 | 黄前进 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 1 | 900 | 900 |
黄庄镇 | 西虢村1组 | 吴海涛 | 免耕播种机 | 2BYFSF-2 | 1 | 900 | 900 |
黄庄镇 | 白庄村2组 | 吕彩萍 | 免耕播种机 | 2BYFSF-2 | 1 | 900 | 900 |
黄庄镇 | 东林肇2组 | 牛平辛 | 免耕播种机 | 2BYFSF-2 | 1 | 900 | 900 |
黄庄镇 | 西林肇4组 | 职迎军 | 免耕播种机 | 2BYFSF-2 | 1 | 900 | 900 |
黄庄镇 | 北镇村5组 | 冯士周 | 免耕播种机 | 2BYFSF-2 | 1 | 900 | 900 |
黄庄镇 | 西王里村2组 | 张小梦 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 西王里村1组 | 张全照 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 西王里村3组 | 申宝林 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 东宋庄村3组 | 张小毛 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 卫村5组 | 王士艳 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 康庄村1组 | 王攀 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 米庄村1组 | 李三红 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 米庄村2组 | 米建超 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 前张庄村1组 | 郭新华 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 后张庄村3组 | 崔军营 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 东王里村3组 | 刘海霞 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 西高召村7组 | 崔聚常 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 闫杨门4组 | 王青海 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 西王村3组 | 刘陆宝 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 东虢村1组 | 张军庆 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 西林肇村8组 | 职成章 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 西林肇村9组 | 职国营 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
黄庄镇 | 南王里村3组 | 王恒 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 1 | 22800 | 22800 |
黄庄镇 | 徐吕村4组 | 吴进国 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
黄庄镇 | 西郭村4组 | 张小武 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
黄庄镇 | 西虢村10组 | 任红光 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
黄庄镇 | 南王里村3组 | 王恒 | 喷杆喷雾机 | 3WPX-450 | 1 | 2200 | 2200 |
黄庄镇 | 徐吕村4组 | 吴卫城 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 1 | 2200 | 2200 |
黄庄镇 | 卜杨门村4组 | 侯小仁 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 1 | 2200 | 2200 |
黄庄镇 | 康庄村2组 | 康长江 | 穴播机 | 2BYCF-2 | 1 | 560 | 560 |
黄庄镇 | 卫村1组 | 王占 | 穴播机 | 2BYCF-2 | 1 | 560 | 560 |
黄庄镇 | 姚庄村4组 | 尚小年 | 穴播机 | 2BYFZ-3 | 1 | 930 | 930 |
合计 | | | | | 91 | | 798650 |
举报投诉电话:6125688 | | | | | |
2020年温县享受农机购置补贴的购机者信息表 | |
填表单位:温县农业机械管理局 | | | 时间:2020年6月29日 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
温泉街道 | 刘门庄5组 | 任二前 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 1 | 2200 | 2200 | |
温泉街道 | 刘门庄5组 | 任二前 | 轮式拖拉机 | 鲁中-704B | 1 | 22800 | 22800 | |
温泉街道 | 刘门庄5组 | 任保平 | 播种机械 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 | |
温泉街道 | 刘门庄5组 | 任保平 | 播种机械 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 | |
温泉街道 | 前东南王村十一组 | 原小虎 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 1 | 2200 | 2200 | |
温泉街道 | 觉世头村4组 | 郑三团 | 拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 15200 | 15200 | |
温泉街道 | 尚武社区 | 张新 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 | |
温泉街道 | 西南王村2组 | 申胜卫 | 轮式拖拉机 | M704-H | 1 | 22800 | 22800 | |
合计 | | | | | 8 | | 72800 | |
举报投诉电话:6125688 | | | | | | |
| | | | | | | | |
2020年度温县享受农机购置补贴的购机者信息公示表 |
填表单位:温县农业机械管理局 | | | 时间:2020年6月29日 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
张羌街道 | 陆庄村1组 | 王乾春 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 1 | 1800 | 1800 |
张羌街道 | 陆庄村1组 | 王乾春 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 1 | 1800 | 1800 |
张羌街道 | 陆庄村1组 | 王乾春 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
张羌街道 | 冉沟村1组 | 冉三保 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 1 | 2200 | 2200 |
张羌街道 | 徐沟村2组 | 徐立生 | 轮式拖拉机 | 鲁中-704B | 1 | 22800 | 22800 |
张羌街道 | 徐沟村2组 | 徐立生 | 播种机械 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
张羌街道 | 张圪挡3组 | 李建功 | 轮式拖拉机 | MF2104 | 1 | 67800 | 67800 |
张羌街道 | 大渠河村六组 | 翟传中 | 喷灌机 | JP75-300 | 1 | 9200 | 9200 |
张羌街道 | 卫沟村3组 | 敬国富 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
张羌街道 | 北张羌村1组 | 刘松郎 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
张羌街道 | 陆庄村1组 | 王金河 | 拖拉机 | ME300 | 1 | 7700 | 7700 |
张羌街道 | 张圪垱村7组 | 崔建华 | 拖拉机 | MF504 | 1 | 15200 | 15200 |
张羌街道 | 南张羌村7组 | 周红军 | 拖拉机 | ME604 | 1 | 17000 | 17000 |
张羌街道 | 徐沟村3组 | 徐立军 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
张羌街道 | 大渠河村8组 | 赵正清 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 1600 | 1600 |
张羌街道 | 张圪垱村2组 | 张小芳 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 1 | 22800 | 22800 |
张羌街道 | 张圪垱村2组 | 张小芳 | 免耕播种机 | 2BHMF-6A | 1 | 3000 | 3000 |
张羌街道 | 张圪垱村2组 | 张小芳 | 喷杆喷雾机 | 3WPX-450 | 1 | 2200 | 2200 |
张羌街道 | 杨沟村3组 | 高新生 | 穴播机 | 2BYFZ-3 | 1 | 930 | 930 |
张羌街道 | 冉沟村一组 | 冉庆温 | 穴播机 | 2BYCF-2 | 1 | 560 | 560 |
张羌街道 | 南张羌25组 | 刘玉升 | 穴播机 | 2BYCF-2 | 1 | 560 | 560 |
张羌街道 | 常店村7组 | 张春霞 | 穴播机 | 2BYPZ-4 | 1 | 1200 | 2200 |
张羌街道 | 后上柞村3组 | 郑永安 | 旋耕机 | 1GQNGK-230 | 1 | 1600 | 1600 |
合计 | | | | | 23 | | 189550 |
举报投诉电话:6125688 | | | | | |
2020年度温县享受农机购置补贴的购机者信息公示表 |
填表单位:温县农业机械管理局 | | | 时间:2020年6月29日 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
北冷乡 | 东周村4组 | 张小毛 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 1 | 2200 | 2200 |
北冷乡 | 许北张村5组 | 原志超 | 打捆机 | 9YF-2.2 | 1 | 28400 | 28400 |
北冷乡 | 靳冯吝村2组 | 刘保聚 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 1 | 2200 | 2200 |
北冷乡 | 靳冯吝村3组 | 靳小波 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 20100 | 20100 |
北冷乡 | 西周村 | 李富平 | 轮式拖拉机 | MF2104 | 1 | 67800 | 67800 |
北冷乡 | 西周村 | 李富平 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 1 | 1800 | 1800 |
北冷乡 | 西周村 | 李富平 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
北冷乡 | 东保丰村一组 | 张红森 | 穴播机 | 4-5行精量播种机 | 1 | 2200 | 2200 |
北冷乡 | 陈卜庄村一组 | 秦玲俐 | 喷灌机 | 喷灌机 | 1 | 9200 | 9200 |
北冷乡 | 西南冷村八组 | 高建强 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 1600 | 1600 |
北冷乡 | 西南冷村十七组 | 樊大利 | 穴播机 | 2-3行精量播种机 | 1 | 930 | 930 |
北冷乡 | 西保丰村四组 | 孙占营 | 穴播机 | 2-3行精量播种机 | 1 | 930 | 930 |
北冷乡 | 陈卜庄村四组 | 黄明臣 | 穴播机 | 2-3行精量播种机 | 1 | 930 | 930 |
北冷乡 | 北冷村七组 | 闫思佳 | 喷灌机 | 喷灌机 | 1 | 9200 | 9200 |
北冷乡 | 北冷村七组 | 闫思佳 | 轮式拖拉机 | 50-60四轮驱动拖拉机 | 1 | 15200 | 15200 |
北冷乡 | 东南冷村2组 | 张红旗 | 拖拉机 | 拖拉机 | 1 | 17000 | 17000 |
北冷乡 | 东南冷村2组 | 张红旗 | 免耕播种机 | 免耕播种机 | 1 | 1600 | 1600 |
北冷乡 | 西保丰村3组 | 闫二宁 | 免耕播种机 | 免耕播种机 | 1 | 900 | 900 |
北冷乡 | 西周村7组 | 任红房 | 免耕播种机 | 免耕播种机 | 1 | 900 | 900 |
北冷乡 | 东保丰村1组 | 张艳武 | 免耕播种机 | 免耕播种机 | 1 | 900 | 900 |
北冷乡 | 西周村6组 | 郝占平 | 免耕播种机 | 免耕播种机 | 1 | 1600 | 1600 |
北冷乡 | 靳冯吝2组 | 靳拥军 | 免耕播种机 | 免耕播种机 | 1 | 1600 | 1600 |
北冷乡 | 陈卜庄村2组 | 黄法斌 | 免耕播种机 | 免耕播种机 | 1 | 1600 | 1600 |
