武陟县2022年农机耕地深松作业补助面积51000亩,通过政府采购确定武陟县财旺农机专业合作社和武陟县大许庄惠农农机专业合作社为中标单位,2022年农机深松整地作业补助资金1465700元。现对资金补助情况进行公示。
公示时间:2022年12月12日----2022年12月19日
举报电话:0391---7292866(武陟县农机中心)
0391—7392352(武陟县财政局)
附件:武陟县2022年农机耕地深松作业补助情况汇总表
武陟县农业机械技术中心
2022年12月12日
武陟县2022年农机耕地深松作业补助情况汇总表(一包)
焦作市 市 武陟 县
序号 | 补助对象 | 作业地点(细化到县乡村) | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额(元) |
1 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 北郭乡贾作村 | 15938130965 | 885 | 28.70 | 25399.5 |
2 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 北郭乡罗作村 | 13569190638 | 725 | 28.70 | 20807.5 |
3 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 北郭乡蔡庄村 | 15939179652 | 800 | 28.70 | 22960 |
4 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大虹桥乡原和村 | 13839160095 | 1004 | 28.70 | 28814.8 |
5 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 北郭乡索余会村 | 15239170448 | 1025 | 28.70 | 29417.5 |
6 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 北郭乡西余会村 | 13839144811 | 544.05 | 28.70 | 15614.24 |
7 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 北郭乡北郭西村 | 13513817140 | 430 | 28.70 | 12341 |
8 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 北郭乡北郭东 | 15978728551 | 384.95 | 28.70 | 11048.06 |
9 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 北郭乡城子村 | 1834821111 | 715 | 28.70 | 20520.5 |
10 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 北郭乡官庄村 | 15893035422 | 420 | 28.70 | 12054 |
11 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大虹桥乡东关村 | 13782627281 | 850 | 28.70 | 24395 |
12 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 西陶镇石荆村 | 13598542620 | 1145 | 28.70 | 32861.5 |
13 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大虹桥乡东张村 | 13782725775 | 587.21 | 28.70 | 16852.93 |
14 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大虹桥乡前阳城村 | 13333912552 | 562.79 | 28.70 | 16152.07 |
15 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大虹桥乡西小虹村 | 13608491638 | 770 | 28.70 | 22099 |
16 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大虹桥乡东小虹村一组 | 13849528803 | 830 | 28.70 | 23821 |
17 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 东小虹村三组 | 13849528803 | 1000 | 28.70 | 28700 |
18 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 三阳乡小麻村 | 13523359916 | 610 | 28.70 | 17507 |
19 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大封镇西唐郭村6队 | 13721465517 | 314 | 28.70 | 9011.8 |
20 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大封镇西唐郭村4队 | 13939103772 | 2261 | 28.70 | 64890.7 |
21 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大封镇西唐郭村7队 | 13598547066 | 1090 | 28.70 | 31283 |
22 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大虹桥乡西阳照村 | 13939186895 | 900 | 28.70 | 25830 |
23 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大虹桥乡东阳照村 | 13839175516 | 600 | 28.70 | 17220 |
24 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大虹桥乡南古村 | 13782767385 | 500 | 28.70 | 14350 |
25 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 北郭乡东西岗村 | 13938152641 | 615 | 28.70 | 17650.5 |
26 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大封镇前昆村 | 13569122253 | 1933 | 28.70 | 55477.1 |
27 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 小董乡磨庄村 | 13782697640 | 2057 | 28.70 | 59035.9 |
28 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 小董乡高村 | 13608497428 | 1628 | 28.70 | 46723.60 |
29 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 三阳乡大凡村 | 13303912115 | 700 | 28.70 | 20090 |
30 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 三阳乡三阳村 | 13598517204 | 1461 | 28.70 | 41930.7 |
31 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大封镇西唐郭村 | 15538990776 | 1650 | 28.70 | 47355 |
32 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大封镇西岩村 | 13839122189 | 1200 | 28.70 | 34440 |
33 | 武陟县财旺农机专业合作社 | 大封镇西白水 | 15903913041 | 803 | 28.70 | 23046.10 |
合计 | | | | 31000 | 28.70 | 889700 |
填报单位(公章): 填报人: 马秀中 联系电话:0391-7292866
武陟县2022年农机耕地深松作业补助情况汇总(二包)
焦作市 市 武陟 县
序号 | 补助对象 | 作业地点(细化到县乡村) | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额(元) |
1 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇詹西村 | 18239143680 | 650 | 28.80 | 18720 |
2 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇郭庵村600 | 13290706009 | 600 | 28.80 | 17280 |
3 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇小茶堡村 | 18603914518 | 500 | 28.80 | 14400 |
4 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇王菜园村 | 15538967504 | 750 | 28.80 | 21600 |
5 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 龙泉街道南贾村 | 13938142521 | 2360.6 | 28.80 | 67985.28 |
6 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 圪当店镇汤王堤村 | 15839111496 | 1276.4 | 28.80 | 36760.32 |
7 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 嘉应观乡西营村 | 13782811678 | 864.8 | 28.80 | 24906.24 |
8 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 嘉应观乡西五村 | 13839152028 | 225.2 | 28.80 | 6485.76 |
9 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 嘉应观乡东营村 | 15838944449 | 3200 | 28.80 | 92160 |
10 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 乔庙镇冯丈村 | 15517771125 | 1550 | 28.80 | 44640 |
11 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 乔庙镇冯丈村(农场) | 13938182025 | 2133 | 28.80 | 61430.4 |
12 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇溜村 | 13839185212 | 710 | 28.80 | 20448 |
13 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇大茶堡 | 15738595700 | 480 | 28.80 | 13824 |
14 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 乔庙镇詹堤村 | 13782614338 | 470 | 28.80 | 13536 |
15 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 圪当店镇白杨庙村(惠丰家庭农场) | 13323918250 | 720 | 28.80 | 20736 |
16 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇李村 | 13633910773 | 460 | 28.80 | 13248 |
17 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇魏庄村 | 15670961610 | 350 | 28.80 | 10080 |
18 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇冯庄村 | 13839100779 | 620 | 28.80 | 17856 |
19 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇大许庄村 | 13462895629 | 180 | 28.80 | 5184 |
20 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 詹店镇小许庄村 | 15893022287 | 180 | 28.80 | 5184 |
21 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 圪当店镇汤王堤村 | 13569158162 | 350 | 28.80 | 10080 |
22 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 乔庙镇杨洼三街 | 16639122732 | 350 | 28.80 | 10080 |
23 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 圪当店镇毛庵村 | 18537405584 | 220 | 28.80 | 6336 |
24 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 乔庙镇牛庄村 | 13633910773 | 120 | 28.80 | 3456 |
25 | 武陟县大许庄惠农农机专业合作社 | 乔庙镇杜村 | 18137799881 | 680 | 28.80 | 19584 |
合计 | | | | 20000 | 28.80 | 576000 |
填报单位(公章): 填报人: 马秀中 联系电话:0391-7292866